【60歳以上男子単(トーナメント)】 1回戦 Round & 32 | ||||||||
60MS-1 | スペースシャトル[愛知県] | 林 昭浩 | 2 | 21- 8 21-16 | 0 | 佐藤 孝彦 | 郡上C.[岐阜県] | |
60MS-2 | Super Bird[兵庫県] | 家寿多直樹 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 松本 芳郎 | 個人[大分県] | |
60MS-3 | NAKAYOSHI POWERS[大阪府] | 喜田 勝 | 2 | 21-17 13-21 21-19 | 1 | 土井 浩司 | Tsutsumi[愛知県] | |
60MS-4 | 豊岡C.[兵庫県] | 早崎 年彦 | 2 | 21-12 24-22 | 0 | 福治 康秀 | 琉球病院C.[沖縄県] | |
60MS-5 | 福山友C.[広島県] | 森政 和弘 | 2 | 21-19 21-17 | 0 | 浜崎 久義 | AISIN AW[愛知県] | |
60MS-6 | 池田C.[大阪府] | 黒田 勝巳 | 2 | 21-17 23-21 | 0 | 齊藤 清人 | BC.Grand Cru[福島県] | |
60MS-7 | BC.Grand Cru[福島県] | 早川 英一 | 2 | 21- 7 21-12 | 0 | 加藤 利男 | メニコンネクト[岐阜県] | |
60MS-8 | Volano[兵庫県] | 玉井 隆 | 2 | 21-14 14-21 21-17 | 1 | 和田 正弘 | SOUTHERN CLUB[京都府] | |
60MS-9 | 東海C.[愛知県] | 校條 和久 | X | 子川 桂二 | RSコガワ[岡山県] | |||
60MS-10 | WING[香川県] | 山岡 努 | 2 | 22-20 21-10 | 0 | 鈴木 充広 | 勝浦C.[和歌山県] | |
60MS-11 | 名北[愛知県] | 森本 順 | 2 | 21- 8 21-19 | 0 | 伊藤 真二 | カナリヤC.[愛媛県] | |
60MS-12 | KAERUDAN[大阪府] | 中尾 州陽 | 2 | 21-15 21-13 | 0 | 梶本 昭一 | 我流[兵庫県] | |
【60歳以上男子単(トーナメント)】 2回戦 Round & 16 | ||||||||
60MS-13 | みどり市C.[群馬県] | 平野 浩 | 2 | 21- 8 21-17 | 0 | 林 昭浩 | スペースシャトル[愛知県] | |
60MS-14 | NAKAYOSHI POWERS[大阪府] | 喜田 勝 | 2 | 17-21 21-18 21-17 | 1 | 家寿多直樹 | Super Bird[兵庫県] | |
60MS-15 | 福山友C.[広島県] | 森政 和弘 | 2 | 21-15 21-10 | 0 | 早崎 年彦 | 豊岡C.[兵庫県] | |
60MS-16 | 池田C.[大阪府] | 黒田 勝巳 | 2 | 18-21 21-16 21-19 | 1 | 水口 錦次 | 福光B.C[富山県] | |
60MS-17 | 豊中C.[大阪府] | 楠本 直樹 | 2 | 16-21 21-18 22-20 | 1 | 早川 英一 | BC.Grand Cru[福島県] | |
60MS-18 | Volano[兵庫県] | 玉井 隆 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 校條 和久 | 東海C.[愛知県] | |
60MS-19 | 名北[愛知県] | 森本 順 | 2 | 21-18 21-14 | 0 | 山岡 努 | WING[香川県] | |
60MS-20 | 川越C.[三重県] | 坂本 雄二 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 中尾 州陽 | KAERUDAN[大阪府] | |
【60歳以上男子単(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
60MS-21 | みどり市C.[群馬県] | 平野 浩 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 喜田 勝 | NAKAYOSHI POWERS[大阪府] | |
60MS-22 | 池田C.[大阪府] | 黒田 勝巳 | 2 | 18-21 21-17 21-13 | 1 | 森政 和弘 | 福山友C.[広島県] | |
60MS-23 | 豊中C.[大阪府] | 楠本 直樹 | 玉井 隆 | Volano[兵庫県] | ||||
60MS-24 | 川越C.[三重県] | 坂本 雄二 | 2 | 12-21 21-16 21-12 | 1 | 森本 順 | 名北[愛知県] | |
【60歳以上男子単(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
60MS-25 | みどり市C.[群馬県] | 平野 浩 | 黒田 勝巳 | 池田C.[大阪府] | ||||
60MS-26 | 川越C.[三重県] | 坂本 雄二 | ||||||
【60歳以上男子単(トーナメント)】決勝 | ||||||||
60MS-27 |