【30歳以上男子単(トーナメント)】 1回戦 Round & 64 | ||||||||
30MS-1 | 東海シャトルズ[愛知県] | 船橋 優介 | 2 | 21-12 21-15 | 0 | 村上 正和 | 各務原C.[岐阜県] | |
30MS-2 | 児島KIDS[岡山県] | 矢野 竜 | 2 | 21-19 21-18 | 0 | 芝 孝介 | unknown[福井県] | |
30MS-3 | Junkie[兵庫県] | 寺尾 聖也 | 2 | 23-21 15-21 21-17 | 1 | 細井 直弥 | SBC[大阪府] | |
30MS-4 | 七尾C.[石川県] | 山本慎太郎 | 2 | 21-14 21-16 | 0 | 矢野 嵩也 | SMAGAN[愛知県] | |
30MS-5 | オールドラック[神奈川県] | 冨岡 祐二 | 2 | 21- 9 21- 2 | 0 | 田中 祐輔 | 吹田C.[大阪府] | |
30MS-6 | CHALLENGER[静岡県] | 土井 真弥 | 2 | 20-22 21-19 21-14 | 1 | 吉浦 真志 | J5[富山県] | |
30MS-7 | SIGNAL[奈良県] | 山口 貴裕 | 2 | 21- 3 21-10 | 0 | 齋藤 侑気 | RS NONAKA[愛知県] | |
30MS-8 | オールドラック[神奈川県] | 西崎 真史 | 2 | 21-16 21-15 | 0 | 金道 純一 | 池田C.[大阪府] | |
30MS-9 | FLC[岩手県] | 藤谷 誠仁 | 2 | 21- 9 21- 7 | 0 | 天野 柊平 | 南青山モモンガーズ[東京都] | |
30MS-10 | K.B.Club[宮城県] | 三浦 幹生 | 2 | 21-16 21-11 | 0 | 矢野 司 | PIERROT[愛媛県] | |
30MS-11 | 大谷地C.[北海道] | 松本 恵吾 | X | 桝井 保宏 | WIN[奈良県] | |||
30MS-12 | MARRY[福島県] | 五十嵐孝二 | 2 | 23-21 10-21 21-19 | 1 | 松岡 博幸 | シャトルズ[静岡県] | |
30MS-13 | ぽっぽC.[富山県] | 伏間 清隆 | 2 | 21- 9 21-15 | 0 | 上野 祐生 | NISHIWAKI[兵庫県] | |
【30歳以上男子単(トーナメント)】 2回戦 Round & 32 | ||||||||
30MS-14 | 南木曽BC[長野県] | 田口 和樹 | 2 | 21-11 21- 6 | 0 | 船橋 優介 | 東海シャトルズ[愛知県] | |
30MS-15 | BRAVE[石川県] | 斉藤 壮輝 | 2 | 21-11 21- 8 | 0 | 島村 瞬 | WBC[神奈川県] | |
30MS-16 | ぱにゃにゃんだ〜[京都府] | 中野 裕弥 | 2 | 21-14 25-23 | 0 | 矢野 竜 | 児島KIDS[岡山県] | |
30MS-17 | Junkie[兵庫県] | 寺尾 聖也 | 2 | 21-17 21-18 | 0 | 福士 慎也 | 山ア治療院[高知県] | |
30MS-18 | 七尾C.[石川県] | 山本慎太郎 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 中野 貴之 | 向日葵C.[三重県] | |
30MS-19 | オールドラック[神奈川県] | 冨岡 祐二 | 2 | 18-21 22-20 21-16 | 1 | 松本 大 | Team Lupin[愛媛県] | |
30MS-20 | CHALLENGER[静岡県] | 土井 真弥 | 2 | 18-21 21-16 21-19 | 1 | 生澤 勝彦 | PLAD[兵庫県] | |
30MS-21 | SIGNAL[奈良県] | 山口 貴裕 | 2 | 20-22 21-16 23-21 | 1 | 宮原 亮太 | 八幡C.[東京都] | |
30MS-22 | 南木曽BC[長野県] | 小倉 佳悟 | 2 | 21-10 21- 9 | 0 | 西崎 真史 | オールドラック[神奈川県] | |
30MS-23 | しぇいくはんずKOBE[兵庫県] | 吉本 大希 | 2 | 21-19 14-21 21- 9 | 1 | 斉藤 博昭 | 遊羽楽[香川県] | |
30MS-24 | FLC[岩手県] | 藤谷 誠仁 | 2 | 21-18 21-12 | 0 | 森田 貴士 | CHUBU BC[愛知県] | |
30MS-25 | K.B.Club[宮城県] | 三浦 幹生 | X | 山林 克麻 | FANATIC[滋賀県] | |||
30MS-26 | PIERO[神奈川県] | 千野 佑也 | 2 | 13-21 21-18 21- 7 | 1 | 松本 恵吾 | 大谷地C.[北海道] | |
30MS-27 | RKR[鹿児島県] | 渡瀬雄一郎 | 2 | 14-21 22-20 21-19 | 1 | 五十嵐孝二 | MARRY[福島県] | |
30MS-28 | HR.com[大阪府] | 岡田 直樹 | 2 | 21-14 21-11 | 0 | 川村 磨史 | FEATHER FLOCK[愛知県] | |
30MS-29 | WBC[石川県] | 押木 章悟 | 2 | 21-16 16-21 21-19 | 1 | 伏間 清隆 | ぽっぽC.[富山県] | |
【30歳以上男子単(トーナメント)】 3回戦 Round & 16 | ||||||||
30MS-30 | 南木曽BC[長野県] | 田口 和樹 | 2 | 21-15 21-14 | 0 | 斉藤 壮輝 | BRAVE[石川県] | |
30MS-31 | ぱにゃにゃんだ〜[京都府] | 中野 裕弥 | 2 | 21-15 20-22 22-20 | 1 | 寺尾 聖也 | Junkie[兵庫県] | |
30MS-32 | 七尾C.[石川県] | 山本慎太郎 | 2 | 21-14 22-20 | 0 | 冨岡 祐二 | オールドラック[神奈川県] | |
30MS-33 | SIGNAL[奈良県] | 山口 貴裕 | 2 | 21-15 16-21 21-12 | 1 | 土井 真弥 | CHALLENGER[静岡県] | |
30MS-34 | 南木曽BC[長野県] | 小倉 佳悟 | 2 | 23-21 21-18 | 0 | 吉本 大希 | しぇいくはんずKOBE[兵庫県] | |
30MS-35 | FLC[岩手県] | 藤谷 誠仁 | 2 | 21-10 22-20 | 0 | 三浦 幹生 | K.B.Club[宮城県] | |
30MS-36 | RKR[鹿児島県] | 渡瀬雄一郎 | 2 | 21-18 12-21 21-19 | 1 | 千野 佑也 | PIERO[神奈川県] | |
30MS-37 | HR.com[大阪府] | 岡田 直樹 | 2 | 21-11 21-13 | 0 | 押木 章悟 | WBC[石川県] | |
【30歳以上男子単(トーナメント)】準々決勝 | ||||||||
30MS-38 | 南木曽BC[長野県] | 田口 和樹 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 中野 裕弥 | ぱにゃにゃんだ〜[京都府] | |
30MS-39 | 七尾C.[石川県] | 山本慎太郎 | 2 | 21- 5 21-10 | 0 | 山口 貴裕 | SIGNAL[奈良県] | |
30MS-40 | FLC[岩手県] | 藤谷 誠仁 | 2 | 21-14 21- 9 | 0 | 小倉 佳悟 | 南木曽BC[長野県] | |
30MS-41 | HR.com[大阪府] | 岡田 直樹 | 2 | 19-21 21-14 21-10 | 1 | 渡瀬雄一郎 | RKR[鹿児島県] | |
【30歳以上男子単(トーナメント)】準決勝 | ||||||||
30MS-42 | 南木曽BC[長野県] | 田口 和樹 | 山本慎太郎 | 七尾C.[石川県] | ||||
30MS-43 | FLC[岩手県] | 藤谷 誠仁 | 岡田 直樹 | HR.com[大阪府] | ||||
【30歳以上男子単(トーナメント)】決勝 | ||||||||
30MS-44 |