第26回全国社会人クラブ対抗バドミントン選手権大会
要項
| 期 日 | 令和8年2月21日(土)~23日(月) |
|---|---|
| 会 場 | 岡山市総合文化体育館(メイン16+サブ6面) |
| 主 催 | (公財)日本バドミントン協会、日本社会人クラブバドミントン連盟 |
| 主 管 | 岡山県バドミントン協会、岡山県社会人クラブバドミントン連盟 |
| 後 援 | 岡山県、岡山市 |
| 協 賛 | ヨネックス株式会社、日本バドミントン専門店会 (公社)おかやま観光コンベンション協会 |
| 種 目 | 【チャンピオンカップの部】
一般男子団体、一般女子団体、一般混合団体 【シニアの部】 成年男子団体、壮年男子団体A、壮年男子団体B、成年女子団体、壮年女子団体、年代別混合団体A、年代別混合団体B、年代別混合団体C |
試合結果
結果詳細NEW
| 優勝 | 準優勝 | 第三位 | |
|---|---|---|---|
| 一般男子団体戦 | RESPECT(富山県) | WBC(石川県) | HR.com(大阪府) 童心クラブ(大阪府) |
| 一般女子団体戦 | SMASH CLUB(神奈川県) | PIERROT(愛媛県) | みえ北勢クラブ(三重県) SBD(宮城県) |
| 一般混合団体戦 | 広島県選抜(広島県) | 愛知県選抜(愛知県) | |
| 成年男子団体戦 | 兵庫県選抜(兵庫県) | 香川県選抜(香川県) | |
| 壮年男子団体戦A | 岡山県選抜(岡山県) | 兵庫県選抜(兵庫県) | 大阪府選抜(大阪府) |
| 壮年男子団体戦B | 大阪府選抜(大阪府) | 岡山県選抜(岡山県) | |
| 成年女子団体戦 | 大阪府選抜(大阪府) | 香川県選抜(香川県) | 兵庫県選抜(兵庫県) 富山県選抜(富山県) |
| 壮年女子団体戦 | 奈良県選抜(奈良県) | 兵庫県選抜(兵庫県) | earth(福島県) 愛知県選抜(愛知県) |
| 年代別混合団体戦A | 駒西クラブ(埼玉県) | 兵庫県選抜(兵庫県) | 愛知県選抜(愛知県) |
| 年代別混合団体戦B | 井口クラブ(富山県) | 埼玉社会人クラブ(埼玉県) | 高松クラブ(香川県) |
| 年代別混合団体戦C | 香川県選抜(香川県) | minton(富山県) | 滋賀県選抜(滋賀県) 岩手クラブ(岩手県) |
優勝チーム

一般男子団体戦 RESPECT(富山県)

一般女子団体戦 SMASH CLUB(神奈川県)

一般混合団体戦 広島県選抜(広島県)

成年男子団体戦 兵庫県選抜(兵庫県)

壮年男子団体戦A 岡山県選抜(岡山県)

壮年男子団体戦B 大阪府選抜(大阪府)

成年女子団体戦 大阪府選抜(大阪府)

壮年女子団体戦 奈良県選抜(奈良県)

年代別混合団体戦A 駒西クラブ(埼玉県)

年代別混合団体戦B 井口クラブ(富山県)

年代別混合団体戦C 香川県選抜(香川県)
